部分用戶表
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 江蘇東源集團有限公司 | 33 | 上海升宣電線電纜公司 |
2 | 山東新汶礦業集團公司 | 34 | 山東禹城光大電力集團公司 |
3 | 山東濱州市鑫通機械有限公司 | 35 | 開封市宏達路橋設備廠 |
4 | 東營市雙杰電器制造有限公司 | 36 | 開封市萬眾油氣工程設備有限公司 |
5 | 淄博鉻波紡織有限公司 | 37 | 上海煜豐電子有限公司 |
6 | 淄博市淄川威創節能有限公司 | 38 | 貴州天義電路有限公司 |
7 | 河北省雄縣電力電器設備廠 | 39 | 邦泰(貴州)鐵合金有限公司 |
8 | 山東省電力設計院 | 40 | 遵義鈦業有限責任公司 |
9 | 河北省保定市宏大開關廠 | 41 | 遵義圣達鐵合金有限公司 |
10 | 保定市北方電子設備廠 | 42 | 湘潭電力設備有限公司 |
11 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 43 | 安徽省繁昌縣大克山水泥責任公司 |
12 | 東營市東辰(集團)化工有限公司 | 44 | 蕪湖市宜柏水泥有限責任公司 |
13 | 安徽繁昌三泰水泥有限責任公司 | 45 | 安徽省國營速新水泥廠 |
14 | 銅陵市榮偉水泥有限責任公司 | 46 | 蕪湖市新馬水泥有限責任公司 |
15 | 華能誰陰發電廠 | 47 | 南京下關興安環衛機械廠 |
16 | 赤峰啟航鉆機廠 | 48 | 洛陽維柯特成套電器設備有限公司 |
17 | 德州華源紡織有限公司 | 49 | 山東渡邊紙業集團公司 |
18 | 鞍綱集團弓長嶺礦業公司 | 50 | 四川礦山電器集團有限責任公司 |
19 | 寧波立宇機械有限公司 | 51 | 株洲硬質合金廠設備制造公司 |
20 | 北京電鐵設計院 | 52 | 湖南湘能變壓器有限責任公司 |
21 | 國營大沅機械廠 | 53 | 山東泰山造紙廠 |
22 | 甘肅省電力工業局黎口水電廠 | 54 | 蘭州機電有限責任公司 |
23 | 廣元電力開關廠 | 55 | 山東萊蕪鋼鐵總廠 |
24 | 廣元電業局劍閣供電局 | 56 | 山東齊銀水泥有限公司 |
25 | 北京震宇成套電器設備集團 | 57 | 蘭州市高低壓開關廠 |
26 | 遼寧發電廠 | 58 | 鞍山電氣有限公司 |
27 | 河南省息縣水泥廠 | 59 | 郴州創興人造板有限公司 |
28 | 井岡山華能發電有限責任公司 | 60 | 山東文登市電車總公司 |
29 | 德州昌源紙業有限責任公司 | 61 | 杭州銀江電子有限公司 |
30 | 棗莊熱電有限責任公司 | 62 | 上海智業高低壓成套電氣公司 |
31 | 濟南豐田偉業電子科技有限公司 | 63 | 徐州發電廠 |
32 | 常州武進第三化學廠 | 64 | 南昌鐵路局鷹潭給水電力段 |
部分用戶表
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
65 | 上海電力建設修造廠 | 97 | 杭州娃哈哈集團 |
66 | 山東豐源煤炭有限公司 | 98 | 上海博沅自動化控制系統公司 |
67 | 蘇州鯨魚清洗機械有限公司 | 99 | 成都國光電氣股份有限公司 |
68 | 山東華盛熱電廠 | 100 | 上海同實教育裝務有限公司 |
69 | 上海電力建筑工程公司 | 101 | 上海靈治模具沖件有限公司 |
70 | 龍巖恒發電業有限公司 | 102 | 淄博科正電子有限公司 |
71 | 秦皇島市電力聯營公司 | 103 | 淄博博港型材有限公司 |
72 | 秦皇島市宇田科技有限公司 | 104 | 皺平縣巨能實業有限公司 |
73 | 海安縣黃海電器廠 | 105 | 山東淄博錦宏水泥有限公司 |
74 | 上海貢德實業有限公司 | 106 | 杭州環力空壓機有限公司 |
75 | 廣元市國營大沅機械廠 | 107 | 淄博金馬化工廠 |
76 | 湖南省水電安裝公司 | 108 | 淄博威克特建陶有限公司 |
77 | 甘肅省電力工業向碧口水電廠 | 109 | 博山士普陶瓷裝備有限公司 |
78 | 贛州虞風整流器廠 | 110 | 淄博齊魯乙烯化工有限公司 |
79 | 山東棗莊泉興礦業公司 | 111 | 博山調壓器廠 |
80 | 寧波耐吉科技股份有限公司 | 112 | 皺平礦業有限公司 |
81 | 寧波世貿銅業有限責任公司 | 113 | 淄礦集團嶺子煤礦 |
82 | 咸陽駿馬環衛技術設備有限公司 | 114 | 山東大成化工集團有限公司 |
83 | 西安集訊自控技術設備有限公司 | 115 | 淄博玉泰公路設備有限公司 |
84 | 西安泰峰電路設備廠 | 116 | 皺平西王三星機械制造有限公司 |
85 | 江西省萍鄉市高低壓開關廠 | 117 | 淄博四砂泰益砂輪有限公司 |
86 | 成都國光電器股份有限公司 | 118 | 浙江虎山集團公司 |
87 | 上海日欣汽車配件制造有限公司 | 119 | 勝利油田興泰工貿有限公司 |
88 | 山東新風股份有限公司 | 120 | 皺平鋁業有限公司 |
89 | 赤壁市起重機械電氣有限責任公司 | 121 | 皺平縣電力總公司 |
90 | 武漢德耐工程有限公司 | 122 | 山東博興匯仁紡織有限責任公司 |
91 | 柳州翔貝橡塑制品有限公司 | 123 | 大慶油田 |
92 | 德興市供電有限責任公司 | 124 | 勝利油田 |
93 | 橫店集團 | 125 | 山峽工程 |
94 | 余姚市金屬軟管拉絲廠 | 126 | 新余鋼鐵廠 |
95 | 上海桃李食品有限公司 | 127 | 萍鄉鋼鐵廠 |
96 | 上海佰超實業有限公司 | 128 | 安順制藥廠 |
部分用戶表
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
129 | 曲靖卷煙廠 | 161 | 河南洛陽銅加工集團公司 |
130 | 責陽供電局 | 162 | 上海外高橋保稅區聯合公司 |
131 | 岳陽供電局 | 163 | 南京云湖大廈 |
132 | 吉林省供電局 | 164 | 嵩山變電所 |
133 | 佳木斯供電局 | 165 | 青島化工廠 |
134 | 江西電焊機廠 | 166 | 東營勝利電臺 |
135 | 武漢鋼鐵公司 | 167 | 浙江紹興維生素廠 |
136 | 湖州市政工程 | 168 | 南京新汽源公司 |
137 | 湖南常德電廠 | 169 | 涼山大橋水庫電站 |
138 | 新疆伊犁糖廠 | 170 | 山東萊憲電信局 |
139 | 寧夏力成集團 | 171 | 柳州鋼廠 |
140 | 上海石洞口電廠 | 172 | 昊涇電廠 |
141 | 上海第三制藥廠 | 173 | 劉家峽水電站 |
142 | 攀枝花鋼鐵集團 | 174 | 河北省秦皇島電廠 |
143 | 山西鋼鐵總公司 | 175 | 北京中農信大廈 |
144 | 內蒙古蒙牛集團 | 176 | 北京名都園大廈 |
145 | 浙江省簫山機場 | 177 | 天津華盛廣場 |
146 | 上海浦東世界機場 | 178 | 天津石化公司滌綸廠 |
147 | 上海浦東祝橋空港 | 179 | 上海南陽變電站 |
148 | 杭州電信工程公司 | 180 | 上海外貿談判大樓 |
149 | 浙江溫州甌江大橋 | 181 | 山西太原供電局 |
150 | 哈藥集團第三制藥廠 | 182 | 溫州火電廠 |
151 | 浙江亞太高科技公司 | 183 | 劉家峽水電站 |
152 | 新上海世界貿易大廈 | 184 | 上海星火制漿廠 |
153 | 上海廣電股份有限公司 | 185 | 上海寶鋼 |
154 | 湖南湘泉集團吉首酒廠 | 186 | 寧波港 |
155 | 湖南湘西云鋅業有限公司 | 187 | 南通醋酸纖維廠 |
156 | 陜西電力工程安裝公司 | 188 | 上海凌橋水廠 |
157 | 金華尖鋒集團金馬水泥廠 | 189 | 上海外高橋電廠 |
158 | 上海易初摩托車有限公司 | 190 | 包頭鋼鐵廠 |
159 | 納愛斯化工股份有限公司 | 191 | 石景山發電總廠 |
160 | 浙江北侖發電廠擴建工程 | 192 | 中山電廠 |